MPPT regulátor nabíjení 12/24 20A MC2010
Kód: 68186Detailní popis produktu
1)Kombinace více sledovacích algoritmů umožňuje rychlé a přesné sledování bodu maximálního výkonu1.Inovativní Max 2)Technologie Power Point Tracking (MPPT), účinnost sledování >99,9 %
3) Plně digitální technologie, vysoká účinnost konverze náboje až 98 %
4) Design LCD displeje, snadné čtení provozních dat a pracovních podmínek
5)Funkce energetické statistiky v reálném čase
6)12/24V automatické rozpoznání
7)Výběr flexibilního systému baterie: kapalina, gel, AGM a lithiová
8)Prodlužuje životnost baterie pomocí přesného dálkového teplotního senzoru
9)Ovladač je chráněn proti přehřátí díky vestavěné funkci snížení výkonu
10·Čtyřfázový proces nabíjení baterie: MPPT, boost, vyrovnání, float
11·Duální automatická ochrana, aby se zabránilo překročení jmenovitého nabíjecího výkonu a proudu
12·Režimy ovládání více zátěží: Vždy zapnuto, Pouliční lampa, Uživatelsky definovaný režim
13 · Bezdrátová komunikace IoT nebo funkce Bluetooth (interní nebo externí) komunikace volitelné
14·Volitelná verze aplikace pro komunikaci Bluetooth
15·S funkcí bezdrátové komunikace IoT lze ovladač připojit vzdáleně přes IoT/GPRS
16·Měsíční údaje o nabíjení lze vypočítat a zobrazit pomocí seskupení a grafů
17·Založený na standardním protokolu Modbus RS-485 s rozhraním RJ11 pro maximalizaci komunikačních potřeb při různých příležitostech
18·Dokonalý design odvodu tepla Plně automatická funkce elektronické ochrany pro zvýšenou dostupnost regulátoru nabíjení
specifikace:
Položka | Mc2010 | |
Parametry baterie |
Maximální nabíjecí proud | 20A |
Systémové napětí | Automatické rozpoznání 12/24V | |
Nabíjecí napětí MPPT | před fází boost nebo vyrovnávací nabíjení | |
Boost Voltage | 14~14,8/28~29,6V @25℃ (výchozí: 14,5/29V) | |
Vyrovnávací napětí | 14~15,0/28~30V@25℃ (výchozí: 14,8/29,6V) (kapalina, AGM) | |
Plovoucí napětí | 13~14,5/26~39V @25℃ (výchozí: 13,7/27,4V) | |
Nízké napětí. Odpojit | 10,8~11,8V/21,6~23,6V (výchozí: 11,2/22,4V) | |
Znovu připojte napětí | 11,4~12,8V/22,8~25,6V(výchozí: 12,0/24,0V) | |
Ochrana proti přebití | 15,8/31,3V | |
Maximální napětí na Bat. terminál | 35V | |
Temp. Kompenzace | -4,17 mV/K na článek (Boost, Equalization),
-3,33 mV/K na článek (plovoucí) |
|
Cílové napětí nabíjení | 10,0~32,0V (Lithium, výchozí: 14,4V) | |
Nabíjecí obnovovací napětí | 9,2~31,8V (Lithium, výchozí: 14,0V) | |
Odpojení nízkého napětí | 9,0~30,0V (Lithium, výchozí: 10,6V) | |
Znovu připojte nízké napětí | 9,6~31,0V (Lithium, výchozí: 12,0V) | |
Typ baterie | Gel, AGM, Kapalina, Lithium (výchozí: Gel) | |
Parametry panelu |
Maximální napětí na FV terminálu *1 | 100V (-20℃), 90V (25℃) |
Maximální příkon | 260/520W | |
Den/Noc prahová hodnota | 3,0~10,0/6,0~20,0V (výchozí: 8/16V) | |
Rozsah sledování MPPT | (Napětí baterie + 1,0 V)~Voc*0,9 *2 | |
Zatížení | Výstupní proud | 20A |
Režim zatížení | Vždy zapnuto, Pouliční lampa, Uživatelsky definovaný režim (výchozí: Vždy zapnuto) | |
Systémové parametry |
Maximální efektivita sledování | >99,9 % |
Maximální konverze náboje | 98,0 % | |
Rozměry | 136,6 * 136,6 * 67,1 mm | |
Hmotnost | 830 g | |
Vlastní spotřeba | ≤12 mA | |
Sdělení | RS485 (rozhraní RJ11) | |
Volitelný | IoT, Cyber-BT | |
Základy | Společný zápor | |
Napájecí svorky | 6AWG (16 mm²) | |
Teplota okolí | -20 ~ +55 ℃ | |
Skladovací teplota | -25 ~ +80 ℃ | |
Okolní vlhkost | 0 ~ 100% RH | |
Stupeň ochrany | IP32 | |
Maximální nadmořská výška | 4000 m |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaika |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.85 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.